Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều thông qua dịch vụ SMS Brandname để gửi SMS Marketing đến khách hàng của họ. Bài viết hôm nay sẽ giúp doanh nghiệp tìm hiểu rõ hơn về giá SMS Brandname.
Mục lục
Dịch vụ SMS Brandname là gì?
SMS Brandname là dịch vụ gửi tin nhắn hàng loạt, cho phép doanh nghiệp gửi tin nhắn tiếp thị hoặc chăm sóc khách hàng tới nhiều thuê bao di động. SMS Brandname có ưu điểm vượt trội so với cách gửi tin nhắn truyền thống.
- Giải pháp truyền thông nhanh chóng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Với ưu điểm nhắm chọn đối tượng thông minh, khách hàng lớn và hẹn lịch gửi tin nhắn.
- Thể hiện được thương hiệu thông qua các chiến dịch gửi tin nhắn quảng cáo & chăm sóc khách hàng.
Ứng dụng các nhóm ngành gửi SMS Brandname
Chăm sóc khách hàng:
- Ngân hàng/ Thanh toán điện tử
- Ngành Chứng khoán/ Bảo hiểm
- Ngành Giáo dục/ Y tế
- Ngành mạng xã hội OTT
- Ngành Thương mại điện tử
- Ngành hành chính công
- Ngành thuộc lĩnh vực điện lực
- Ngành thuộc lĩnh vực gọi xe
- Ngành thuộc lĩnh vực khác
Quảng cáo:
- Ngành Spa & Thẩm mỹ viện
- Ngành Thời trang & Nhà hàng
- Ngành Bất động sản
- Ngành Tuyển Sinh Tuyển Dụng
- Ngành Ngân hàng
Phân biệt tin nhắn QC và CSKH?
Dựa vào nội dung của tin nhắn:
– Tin nhắn CSKH bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: chúc mừng sinh nhật, thông báo điểm/số dư tài khoản, thông báo các chương trình chăm sóc khách hàng dành cho thành viên vàng, thành viên bạc…, xác nhận đơn hàng…
– Tin nhắn QC có nội dung mang tính Quảng Cáo (những tin nhắn có chứa những từ khóa như: sale, sale off, giam, giam gia, khuyen mai, boc tham, uu dai, trung thuong, rut tham…)
Hiện nhà mạng đã có những hệ thống tự động nhận biết và chặn những tin nhắn có nội dung sai với mục đích sử dụng. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn “linh hoạt” có những tin nhắn mang ý nghĩa Quảng cáo nhưng không chứa những từ khóa được xem là những từ khóa quảng cáo trong danh sách định sẵn của nhà mạng thì vẫn có thể gửi đi được. Tuy nhiên, định kì hàng tháng, nhà mạng vẫn có hình thức kiểm tra và cảnh báo phạt.
Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng SMS Brandname?
- Giúp tăng nhận diện thương hiệu
- Tăng độ tin cậy về thương hiệu
- Tiết kiệm thời gian so với SMS truyền thống
- Tiết kiệm chi phí quảng bá cho doanh nghiệp
- Dễ đo lường hiệu quả của chiến dịch
- Tối ưu việc chăm sóc khách hàng
Tổng hợp giá SMS Brandname của các nhà mạng
Giá SMS Brandname chăm sóc khách hàng
STT | NỘI DUNG | ĐVT | Giá bán | |
I | Phí đăng ký brandname | VNĐ/lần/mạng | ||
Mạng Viettel | ||||
Lĩnh vực ngân hàng, tài chính, ví điện tử | Miễn phí | |||
Lĩnh vực còn lại | Miễn phí | |||
Mạng Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile, Gtel, Itelecom | Miễn phí | |||
II | Phí duy trì Brandname | VNĐ/tháng/mạng | ||
Mạng Viettel | ||||
Lĩnh vực ngân hàng, tài chính, ví điện tử | 550.000 | |||
Lĩnh vực còn lại | 50.000 | |||
Mạng Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile | 50.000 | |||
III | Cước gửi tin | VNĐ/tin | ||
1 | Mạng Viettel | |||
Nhóm Bank | Lĩnh vực Ngân hàng, tài chính, ví | 875 | ||
Nhóm 1 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực bảo hiểm, chứngkhoán. | 831 | ||
Nhóm 2 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang, hành chính công, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể. | 369 | ||
Nhóm 3 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực khác. | 0 | ||
Nhóm 3.1 | Nhắn tin cho các doanh nghiệp thuộc khucông nghiệp | 215 | ||
Nhóm 3.2 | Nhắn tin chăm sóc khách hàng doanh nghiệp thông thường | 825 | ||
Nhóm 3.3 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực OTT, mạng xã hội trong nước | 517 | ||
Nhóm 4 | Nhắn tin lĩnh vực ngành điện | 338 | ||
Nhóm 5 | Nhắn tin lĩnh vực ngành nước | 314 | ||
Nhóm TMĐT | Nhắn tin lĩnh vực thương mại điện tử | 413 | ||
Nhóm quốc tế | Brandname quốc tế | 1474 | ||
Brandname Facebook, Verify | 1265 | |||
2 | Mạng Mobifone | |||
Nhóm 1 | Brandname trong nước | |||
Lĩnh vực 1 | Lĩnh vực Y tế, Giáo dục, điện lực | 374 | ||
Lĩnh vực 2 | Lĩnh vực Hành chính công | 176 | ||
Lĩnh vực 3 | Lĩnh vực mạng xã hội trong nước | 594 | ||
Lĩnh vực 4 | Lĩnh vực Ngân hàng | 759 | ||
Lĩnh vực 5 | Lĩnh vực khác | 726 | ||
Lĩnh vực 6 | Lĩnh vực Ngành Nước | 264 | ||
Lĩnh vực 7 | Lĩnh vực thương mại điện tử | 506 | ||
Lĩnh vực 8 | Lĩnh vực Tài chính, chứng khoán, bảo hiểm | 726 | ||
Nhóm 2 | Brandname quốc tế | 1639 | ||
Brandname “BulkSMS” | 1595 | |||
3 | Mạng Vinaphone | |||
Lĩnh vực 1 | Lĩnh vực Y tế, Giáo dục, nước sạch | 385 | ||
Lĩnh vực 2 | Lĩnh vực Hành chính công | 176 | ||
Lĩnh vực 3 | Lĩnh vực mạng xã hội trong nước | 561 | ||
Lĩnh vực 4 | Lĩnh vực Ngân hàng | 748 | ||
Lĩnh vực 5 | Lĩnh vực khác | 781 | ||
Lĩnh vực 6 | Lĩnh vực thương mại điện tử | 495 | ||
Lĩnh vực 7 | Lĩnh vực điện | 396 | ||
Lĩnh vực 8 | Lĩnh vực Vận tải, Taxi | 352 | ||
Lĩnh vực 9 | Lĩnh vực mạng xã hội quốc tế | 1276 | ||
4 | Mạng Vietnammobile | |||
4,1 | Mạng Vietnammobile hướng trong nước | |||
Lĩnh vực 1 | Lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Điện lực, Nước | 649 | ||
Lĩnh vực 2 | Hành chính công | 506 | ||
Lĩnh vực 3 | Lĩnh vực Mạng xã hội trong nước | 649 | ||
Lĩnh vực 4 | Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Chứngkhoán, Bảo hiểm | 946 | ||
Lĩnh vực 5 | Lĩnh vực khác | 946 | ||
Lĩnh vực 6 | Lĩnh vực Thương mại điện tử | 946 | ||
4,1 | Mạng Vietnammobile hướng quốc tế | 1705 | ||
5 | Mạng Gmobile | 11 | ||
5,1 | Mạng Gmobile hướng trong nước | 396 | ||
5,2 | Mạng Gmobile hướng quốc tế | 1364 | ||
6 | Mạng Itelecom | 704 |
Giá SMS Brandname quảng cáo
STT | NỘI DUNG | ĐVT | Giá bán | |
I | Phí duy trì Brandname | VNĐ/tháng/mạng | ||
Mạng Viettel,Mobifone, Vinaphone,Gtel, Itelecom | Miễn phí | Miễn phí | ||
Mạng Vietnamobile | ||||
II | Cước gửi tin | |||
1 | Mạng Viettel | |||
Nhóm 1 | Tin nhắn thuộc lĩnh vực khác | 484 | ||
Nhóm 2 | Tin nhắn quảng cáo lĩnh vực bất động sản | 198 | ||
Nhóm 3 | Tin nhắn lĩnh vực quảng cáo tuyển dụng, | 198 | ||
Nhóm 4UD | Nhóm ưu đãi: Hóa mỹ phẩm, làm đẹp, y tế,dược, giải trí, thời trang, thực phẩm, đồ uống, siêu thị, Du lịch, TTTM, TMĐT) | 358 | ||
2 | Mạng Mobifone | 11 | ||
Thường | 385 | |||
Bất động sản | 253 | |||
3 | Mạng Vinaphone | 11 | ||
Thường | 374 | |||
Bất động sản | 264 | |||
4 | Mạng Vietnammobile | 451 | ||
5 | Mạng Gmobile | 396 | ||
6 | Mạng Itelecom | 704 |
TÌm hiểu thêm:
- Giải pháp Tổng đài ảo đa kênh chuyên nghiệp Buss Call.
- Giải pháp Phần mềm quản lý Telesale & Cuộc gọi tự động Buss Tele.
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾT NỐI (VOIP24H):
TRỤ SỞ CHÍNH
Add: Tầng 7, Tòa nhà ST.MORITZ, 1014 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 1900.2002 (1000đ /phút) – 028.7303.6789
Email: sales.hcm@voip24h.vn
CHI NHÁNH
Add: Tháp Tây , Toà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Hotline: 1900.2002 (1000đ /phút) – (024).7105.8686
Email: sales.hn@voip24h.vn